日課表
<昼間制>
| 月・水・木・金 | 火 | |
| 1時限目 | 8:45~ 9:30 | 9:00~ 9:45 |
| 2時限目 | 9:40~10:25 | 9:55~10:40 |
| 3時限目 | 10:35~11:20 | 10:50~11:35 |
| 4時限目 | 11:30~12:15 | |
| SHR | 12:20~12:25 | 11:40~11:50 |
| 清掃 | 12:25~12:35 | |
| 5時限目 | 13:20~14:05 | |
| 6時限目 | 14:15~15:00 |
<夜間制>
| 月~金 | |
| 給食 | 16:50~17:30 |
| 1時限目 | 17:30~18:15 |
| 2時限目 | 18:20~19:05 |
| 3時限目 | 19:10~19:55 |
| 4時限目 | 20:00~20:45 |
| HR・清掃 | 20:45~ |